| M.S.O (N.Y.C) (Broadcast) | Program Name | Time | Price |
| Fox | House | 8:00p.m. e.s.t | $29.99 |
| WNBC | The Office | 9:00p.m. e.s.t | $29.99 |
| CBS | CSI: NY | 10:00p.m. e.s.t | $29.99 |
| M.S.O (N.Y.C) (Satellite) | Program Name | Channel | Price |
| Direct TV | ESPN: Classic Sports | 208 | $59.99 |
| Direct TV | MTV | 331 | $29.99 |
| Direct TV | BET | 329 | $29.99 |
| Direct TV | Telemundo | 406 | $29.99 |
| Cellular Company (N.Y.C) | Video/TV Coverage | ||
| AT&T | Available | ||
| Verison | Available/Mobile Broadband | ||
| Sprint | Available/Mobile Broadband: Basic TV |
Wednesday, February 10, 2010
LAB 5
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment